
Harga Komoditas / Pilih Pasar
# | Komoditas | Harga |
---|---|---|
Tanggal | 06 Dec 2024 | |
Beras Medium Cap Menara Kg | 12,550 | |
Beras Medium Cap 64 Kg | 11,350 | |
Beras Medium Bulog Kg | 12,000 | |
Beras Premium Cap Yusima Kg | 14,200 | |
Beras Premium Cap Gunung Kg | 13,750 | |
Beras Premium Cap Ayam Kg | 14,000 | |
Gula Pasir Curah Kg | 18,000 | |
Minyak Goreng Curah Lt | 17,000 | |
Minyak Goreng Kita Lt | 18,000 | |
Minyak Goreng Kemasan Refill Lt | 21,000 | |
Tepung Terigu Protein Sedang Segitiga Biru Kg | 15,000 | |
Kacang Kedelai Impor Kg | 0 | |
Kacang Kedelai Lokal Kg | 15,000 | |
Daging Sapi Segar Paha Belakang Kg | 150,000 | |
Daging Sapi Segar Paha Depan Kg | 150,000 | |
Daging Sapi Segar Sandung Lamur Kg | 140,000 | |
Daging Sapi Segar Tetelan Kg | 0 | |
Daging Sapi Kerbau Beku Kg | 150,000 | |
Daging Ayam Ras Boiler Kg | 30,000 | |
Daging Ayam Kampung Kg | 50,000 | |
Telur Ayam Ras Boiler Kg | 26,000 | |
Telur Ayam Kampung Kg | 50,000 | |
Cabai Merah Besar Kg | 25,000 | |
Cabai Merah Keriting Kg | 23,000 | |
Cabai Rawit Merah Kg | 45,000 | |
Cabai Rawit Hijau Kg | 45,000 | |
Bawang Merah Kg | 36,000 | |
Bawang Putih Kg | 45,000 | |
Bawang Bombay Kg | 35,000 | |
Garam Halus Beryodium Kg | 14,000 | |
Ikan Teri Asin Kg | 120,000 | |
Ikan Segar Kembung Kg | 50,000 | |
Ikan Segar Bandeng Kg | 35,000 | |
Ikan Segar Tongkol Kg | 25,000 | |
Susu Kental Manis Kaleng | 15,000 | |
Susu Bubuk Kotak | 53,000 | |
Susu Balita 1 5 Tahun Kotak | 17,000 | |
Kacang Tanah Kg | 35,000 | |
Kacang Hijau Kg | 25,000 | |
Ketela Pohon Kg | 6,000 | |
Jagung Pipilan Kg | 0 | |
Mie Instan Rasa Kari Ayam Bks | 3,000 | |
Tempe Kg | 18,000 | |
Tahu Mentah Putih Kg | 10,000 | |
Udang Segar Ukuran Sedang Kg | 70,000 | |
Pisang Kg | 15,000 | |
Jeruk Lokal Kg | 20,000 |
UMKM Kabupaten Nagan Raya
Sekilas

Selamat Datang di
SIDUM NARA
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Nagan Raya
Jumlah UMKM per Kecamatan (Total 339)
Jumlah Koperasi per Kecamatan (Total 186)
Agenda
Berita
Pengumuman